DRACO-ISR-SXY01 · 上弦月
50 kg 载荷 · 翼展 4.2 m · 800 km 续航
型号注释:SXY01-上弦月 · MY01-满月 · EMY01-蛾眉月
| DRACO-ISR-SXY01 | DRACO-ISR-MY01 | DRACO-UCAV-EMY01 | |
|---|---|---|---|
| 翼展 | 4.2 m | 15.6 m | 5.4 m |
| 最大空速 | 210 km/h | 550 km/h | 0.9 Mach |
| 满载续航 | 800 km | 1600 km | 350 km |
| 升限 | 7500 m | 7500 m | 10000 m |
| MTOW | 100 kg | 1200 kg | 150 kg |
| 载荷属性 | 50 kg,可定制化空投软舱 | 600 kg,伞降空投 | 60 kg,激光制导火箭弹 + 穿甲机头 |
应用场景:森林察灭火 · 风电通道巡检 · 高寒油气巡检 · 西部电网巡检 · 风带光伏巡检 · 高寒铁路巡检(+ 执行打击)
50 kg 载荷 · 翼展 4.2 m · 800 km 续航
600 kg 载荷 · 翼展 15.6 m · 1500 km 续航
0.9 Mach · 饱和攻击 · 穿甲